※ 主要なものについて目安となるように掲載しております。記載のないもの、実際の料金についてはお問い合わせください。
相談・顧問業務報酬
通常の相談・顧問業務のみを行う「相談・助言顧問」と、一般的な会社や店舗で普段生じる労働社会保険諸法令の手続きの代行(書面の作成・申請・提出など)を行う「一般顧問」があります。業務報酬は1ヶ月あたりの料金です。人員数や業種により変動します。
相談・助言顧問
|
一般顧問相談・助言顧問に加えて、労働保険、社会保険に関する被保険者手続きや年度更新・定時決定などの手続き、労働基準法上の手続きなどの代行料金を含みます。なお労災保険給付や健康保険の傷病手当金の請求は、別料金となります (詳細はお問い合わせください)。
|
スポット業務報酬
労働社会保険諸法令の手続き(書面の作成・申請・提出など)や助成金の申請などを代行した場合や、就業規則の作成、制度設計などを行う場合の1回ごとの業務報酬です。顧問契約の有無や、それぞれの業務量に影響する理由(関連したものを複数まとめて行う場合、従業員数に比例する業務など)により変動します。
業務の種類 | 業務内容 | 顧問先報酬 | 一般報酬 | 備考 |
規則・規程等 | 就業規則の作成 | 200,000円~ | 250,000円~ | 考案量により変動 |
就業規則の変更 | 30,000円~ | 45,000円~ | ||
各種規程の作成 | 20,000円~ | 40,000円~ | ||
各種規程の変更 | 10,000円~ | 15,000円~ | ||
人事・労務管理・制度設計等 | 200,000円~ | 250,000円~ | ||
適用関係 | 労働保険新規適用関係 | 30,000円~ | 40,000円~ | 被保険者人数により変動 |
社会保険新規適用関係 | 40,000円~ | 50,000円~ | ||
労働保険適用廃止関係 | 25,000円~ | 30,000円~ | ||
社会保険適用廃止関係 | 25,000円~ | 30,000円~ | ||
保険料算定 | 労働保険年度更新 | 20,000円~ | 30,000円~ | 被保険者人数等により変動 |
労働保険年度更新(有期一括) | 30,000円~ | 40,000円~ | ||
労働保険年度更新(有期事業) | 40,000円~ | 50,000円~ | ||
社会保険定時決定(算定基礎) | 20,000円~ | 30,000円~ | 被保険者人数等により変動 | |
社会保険月額変更 | 10,000円~ | 15,000円~ | ||
社会保険賞与支払 | 10,000円~ | 15,000円~ | 対象者人数により変動 | |
被保険者関係 | 雇用保険資格取得 | 5,000円~ | 6,000円~ | 申請人数により変動 |
社会保険資格取得 | 6,000円~ | 7,500円~ | ||
社会保険資格取得(扶養有) | 8,000円~ | 10,000円~ | ||
雇用保険資格喪失 | 5,000円~ | 7,000円~ | ||
雇用保険資格喪失(離職票有) | 10,000円~ | 15,000円~ | ||
社会保険資格喪失 | 5,000円~ | 6,000円~ | ||
社会保険各種変更・異動 | 7,000円~ | 8,000円~ | ||
保険給付関係 | 出産手当金申請 | 15,000円 | 20,000円 | |
傷病手当金申請 | 20,000円~ | 25,000円~ | 第三者行為等は変動 | |
育児休業給付金申請 | 15,000円 | 20,000円 | ||
介護休業給付金申請 | 15,000円 | 20,000円 | ||
高年齢雇用継続給付金申請 | 15,000円 | 20,000円 | ||
労災保険各給付申請 | 20,000円 | 25,000円 | 給付内容等により変動 | |
各種代行 | 各種助成金申請等 | 受給額の15%~ | 受給額の18%~ | 対象制度・受給額により変動 |
各種認証制度申請等 | 30,000円~ | 40,000円~ | 対象制度・業務量により変動 | |
労働基準法関係届出等 | 10,000円~ | 15,000円~ | ||
求人の申し込み | 15,000円~ | 20,000円~ | 求人内容により変動 | |
調査等立会業務 | 20,000円~ | 40,000円~ | 対象・所要時間により変動 |
給与計算業務報酬
毎月の給与計算の事務を受託した場合の業務報酬になります。労働時間等が計算された勤務データ(所定のエクセル出勤簿など)の受領後、一定期日以内に各従業員さんの給与明細書を発行します。提供していただく勤務データの種類、付随する業務などにより変動します。業務報酬は、1ヶ月当たりの料金です。なお、賞与の計算を行う場合には、1ヶ月分となります(ご不明な点はお問い合わせください)。
料金に含まれる付随業務
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎
料金に含まれない付随業務(オプションとして受託は可能です)
労働時間などの勤務データの集計、賃金台帳の調製・管理
基本料金 | 基本料金 | 5,000円 | 8,000円 | 毎月 |
人員単価 | 1,000円 | 1,200円 | 毎月・毎人 | |
初回導入料金・システム構築費 | 1,500円 | 2,000円 | 毎人 (導入・入社など初回のみ) | |
大規模更新・システム再構築費 | 要相談 | 要相談 | 毎人 (賃金構成の著しい変更) | |
オプション料金 | ①勤務データ集計・管理 | 300円~ | 500円~ | 毎月・毎人 |
②賃金台帳の調製・管理 | 300円 | 500円 | 毎月・毎人 | |
③賞与計算 | 給与計算1ヶ月分料金 | |||
④その他 | ご要望に応じ要相談 |